河南7500㎡项目 · 2座塔吊 · 1个大门
项目位置:河南省
工地面积:7500平方米
塔吊数量:2座
出入口:1个大门
工期要求:开工令下达后30天内完成智慧工地平台建设
实名制管理、生物识别门禁、与政府平台对接、考勤统计、黑名单管理、安全人员定位、AI行为识别
采用人脸识别闸机系统,集成身份证阅读功能,配备LED显示屏实时显示考勤信息
| 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 预算(元) |
|---|---|---|---|
| 人脸识别闸机 | 双通道,支持活体检测 | 1套 | 35,000 |
| 身份证阅读器 | 公安部认证 | 1台 | 1,200 |
| LED显示屏 | P4,2m×1m | 1块 | 8,000 |
| 定位信标 | 蓝牙5.0,安全人员佩戴 | 10个 | 3,000 |
| AI行为分析摄像头 | 支持安全帽/反光衣识别 | 2台 | 12,000 |
| 小计 | 59,200 | ||
政府对接:河南省建筑施工实名制管理平台,每日自动上传人员考勤和实名信息
全覆盖无死角、1080P以上分辨率、90天存储、AI识别、GB/T28181标准
采用360°全景球机覆盖全场,关键区域部署定点枪机,塔吊安装专用摄像机
| 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 预算(元) |
|---|---|---|---|
| 360°全景球机 | 400万像素,30倍变焦 | 2台 | 16,000 |
| 高清枪式摄像机 | 400万像素,全彩夜视 | 8台 | 12,000 |
| 塔吊专用摄像机 | 防抖,远程控制 | 2台 | 10,000 |
| NVR录像机 | 32路,双盘位 | 1台 | 4,500 |
| 监控硬盘 | 4TB,专用监控硬盘 | 4块 | 4,000 |
| 视频分析服务器 | 支持AI算法 | 1台 | 25,000 |
| 小计 | 71,500 | ||
政府对接:按照GB/T28181标准对接政府视频监控平台,支持实时调阅
PM2.5/PM10/噪声/温湿度/风速风向监测、CPA认证、数据采样存储、喷淋联动
采用CPA+CCEP双认证环境监测设备,与自动喷淋系统联动
| 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 预算(元) |
|---|---|---|---|
| 扬尘噪音监测仪 | CPA+CCEP认证,七参数 | 1套 | 38,000 |
| 自动喷淋系统 | 与监测设备联动 | 1套 | 15,000 |
| 气象站 | 风速/风向/温湿度 | 1套 | 12,000 |
| 水电监测智能表 | 远程传输 | 3套 | 6,000 |
| 小计 | 71,000 | ||
政府对接:环保部门监测平台,实时上传环境数据
重量/幅度/力矩/高度/风速监测、防碰撞、防倾覆、人脸识别司机
为每台塔吊安装安全监测黑匣子,配备司机人脸识别系统
| 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 预算(元) |
|---|---|---|---|
| 塔吊安全监测系统 | 含各类传感器及防碰撞 | 2套 | 56,000 |
| 司机人脸识别设备 | 专用驾驶室终端 | 2套 | 6,000 |
| 小计 | 62,000 | ||
危大工程管理、安全巡查、隐患排查、安全教育、质量检验、实测实量
采用移动巡检系统,配备智能安全帽和移动终端,实现质量安全全过程管理
| 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 预算(元) |
|---|---|---|---|
| 智能安全帽 | 定位、对讲、SOS功能 | 10顶 | 20,000 |
| 移动巡检终端 | 防爆平板电 |